Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21043;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224388999&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21043;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -20.22
2023 4 -18.74
2023 3 -12.77
2023 2 -26.68
2023 1 -19.05
2023 0 -18.88
2022 4 -23.02
2022 3 -14.09
2022 2 -18.92
2022 1 -15.54
2022 0 -19.37
2021 4 -14.93
2021 3 -12.82
2021 2 -5.39
2021 1 -7.93
2021 0 -14
2020 3 -5.59
2020 4 -9.66
2020 1 -13.84
2020 2 2.54
2019 4 -10.99
2020 0 -7.84
2019 2 -24.02
2019 3 7.2
2019 0 -6.7
2019 1 8.58

Letzte Aktualisierung: 12.04.2024